RECHT |
Kapitalisierungszinssätze |
![]() |
ZURÜCK |
Jahr | Gericht | Datum der Entschei- dung |
Kapitali- sierungs- zinssatz |
davon: | ||||
Basis- zins |
Abschläge | Zuschläge | ||||||
Wachs- tum |
Infla- tion |
Risiko | Fungi- bilität |
|||||
% | % | % | % | % | % | |||
1972 | OLG Frankfurt |
6.07.76 | 9,0 | 8,0 | - | - 3,0 | + 4,0 | - |
1972 | LG Hannover | 6.02.79 | 9,0 | 8,0 | - | 3,0 | 4,0 | - |
1972 | OLG Celle | 1.07.80 | 6,0 | - | - | - | - | - |
1973 | OLG Hamm | 17.11.75 | 8,0 | - | - | - | - | - |
1973 | LG Fulda | 19.09.85 | 8,0 | 8,0 | - | 3,3 | 3,3 | - |
1974 | LG Dortmund | 31.10.80 | 10,0 | - | - | - | - | - |
1974 | OLG Düsseldorf | 17.02.84 | 10,0 | - | - | - | - | - |
1976 | OLG Stuttgart | 11.10.84 | 9,0 | 7,0 | - | - | 2,0 | - |
1977 | OLG Hamburg | 18.08.79 | 6,0 | - | - | - | - | - |
1977 | OLG Düsseldorf | 14.11.88 | 8,0 | 7,5 | - | 1,0 | 1,5 | - |
1977 | LG Düsseldorf | 28.10.85 | 9,0 | 6,5 | - | - | - | - |
1977 | LG Dortmund | 16.11.81 | 6,5 | 8,0 | - | 2,0 | 0,5 | - |
1978 | OLG Karlsruhe | 16.12.83 | 6-8 | 6,0 | - | - | - | - |
1979 | LG Frankfurt | 8.12.82 | 7,5 | - | - | - | - | - |
1979 | OLG Düsseldorf | 11.01.90 | 7,0 | 8,0 | - | 1,5 | 0,5 | - |
1979 | OLG Düsseldorf | 7.06.90 | 8,0 | 7,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
1980 | LG Frankfurt | 16.05.84 | 9,0 | 7,6 | - | 2,4 | 3,8 | - |
1980 | LG Berlin | 24.11.82 | 7,0 | 8,0 | - | 1,0 | - | - |
1982 | LG Düsseldorf | 16.12.87 | 5,7 | 8,2 | - | 2,5 | - | - |
1982 | LG München I | 25.01.90 | 8,4 | 7,4 | - | 1,0 | 2,0 | - |
1983 | OLG Hamburg | 23.01.87 | 8,0 | - | - | - | - | - |
1983 | OLG
Düsseldorf a) Abfindung § 305 b) Ausgleich § 304 |
12.02.92
|
7,5 8,0 |
8,0 8,0 |
- - |
2,0 2,0 |
1,5 2,0 |
- |
1984 | LG Konstanz | 1.10.87 | 8,0 | - | - | - | - | - |
1985 |
LG
Frankfurt |
31.01.90 | 9,33 8,33 |
- 7,83 |
- - |
- 1,0 |
- 1,5 |
- - |
1986 | OLG Zweibrücken | 9.03.95 | 7,0 | - | - | - | - | - |
1991 | LG Stuttgart | 28.06.93 | 8,0 | - | - | - | - | - |